Índices de Participação dos Municípios
Denominação 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
<
 
 
 
1 ABAÍRA 0,0430413 0,0446342 0,0586374 0,05978 0,05021 0,05715 0,05337 0,04565 0,04276
2 ABARÉ 0,0660265 0,0659556 0,0718942 0,07400 0,07668 0,07264 0,08096 0,09976 0,09627
3 ACAJUTIBA 0,0664449 0,0670007 0,0726363 0,07263 0,06964 0,07590 0,06392 0,05012 0,05028
4 ADUSTINA 0,0976486 0,1021204 0,1027996 0,08441 0,06479 0,08608 0,08657 0,06090 0,05607
5 ÁGUA FRIA 0,0563879 0,0536965 0,0547263 0,05903 0,05701 0,05698 0,05262 0,04635 0,04573
6 AIQUARA 0,0355190 0,0366226 0,0418735 0,04108 0,03756 0,03744 0,03712 0,03974 0,04053
7 ALAGOINHAS 0,8548675 0,8422855 0,8601257 0,90971 0,97603 1,02416 0,96222 0,95952 0,84830
8 ALCOBAÇA 0,1737618 0,1523628 0,1668251 0,19174 0,20259 0,23937 0,25895 0,23988 0,18440
9 ALMADINA 0,0356965 0,0366262 0,0435200 0,04225 0,03612 0,03656 0,03771 0,03872 0,03920
10 AMARGOSA 0,0946220 0,0982744 0,1090531 0,10964 0,10180 0,09865 0,09591 0,09489 0,09574
11 AMÉLIA RODRIGUES 0,1105596 0,1150241 0,1506760 0,16082 0,13071 0,13188 0,12111 0,13417 0,16018
12 AMÉRICA DOURADA 0,0583629 0,0652627 0,0698705 0,06441 0,05940 0,06564 0,06959 0,05771 0,07209
13 ANAGÉ 0,0713989 0,0707895 0,0743436 0,07593 0,07525 0,08595 0,08501 0,08581 0,08548
14 ANDARAÍ 0,0610534 0,0625571 0,0643735 0,06386 0,06335 0,06410 0,06334 0,06431 0,06511
15 ANDORINHA 0,1247596 0,1230130 0,1168155 0,11741 0,11098 0,11014 0,11198 0,11011 0,11937
16 ANGICAL 0,0646146 0,0693967 0,0881893 0,09486 0,08964 0,09643 0,07820 0,05733 0,05779
17 ANGUERA 0,0319768 0,0315672 0,0327606 0,03284 0,03218 0,03312 0,03323 0,03220 0,03307
18 ANTAS 0,0464185 0,0444171 0,0464412 0,04753 0,04811 0,05101 0,04707 0,03890 0,03883
19 ANTONIO CARDOSO 0,0403349 0,0415423 0,0481570 0,05009 0,04570 0,04563 0,04253 0,04142 0,04415
20 ANTONIO GONÇALVES 0,0370132 0,0351556 0,0360010 0,03716 0,03874 0,04266 0,04151 0,03991 0,04018
21 APORA 0,0482123 0,0495597 0,0514146 0,05124 0,05244 0,05298 0,04991 0,04547 0,04640
22 APUAREMA 0,0397009 0,0409773 0,0466631 0,04743 0,04569 0,04699 0,04733 0,05407 0,05727
23 ARAÇÁS 0,1129774 0,1475125 0,1925029 0,22185 0,19040 0,13334 0,11248 0,09175 0,08659
24 ARACATU 0,0553138 0,0571036 0,0568101 0,05632 0,05645 0,05703 0,06057 0,06428 0,06341
25 ARACI 0,1299816 0,1349376 0,1345741 0,14721 0,17043 0,16638 0,16975 0,18154 0,17700
26 ARAMARI 0,0384293 0,0380399 0,0440397 0,04799 0,04563 0,04991 0,04840 0,04323 0,05568
27 ARATACA 0,0576001 0,0537301 0,0517790 0,05201 0,05169 0,05408 0,05025 0,05342 0,06154
28 ARATUÍPE 0,0328825 0,0334643 0,0347429 0,03484 0,03469 0,03621 0,03631 0,03473 0,03341
29 AURELINO LEAL 0,0490649 0,0518721 0,0551252 0,05326 0,04930 0,05011 0,05001 0,04951 0,05038
30 BAIANÓPOLIS 0,0990201 0,1137469 0,1211066 0,11065 0,10644 0,10965 0,10169 0,09125 0,09471
31 BAIXA GRANDE 0,0569619 0,0553640 0,0569331 0,05990 0,06092 0,06309 0,06182 0,05885 0,06007
32 BANZAE 0,0356622 0,0366047 0,0376582 0,03768 0,03744 0,03896 0,03846 0,03425 0,03406
33 BARRA 0,2221466 0,2182336 0,2218742 0,22297 0,22342 0,22600 0,23532 0,22886 0,22870
34 BARRA DA ESTIVA 0,0865027 0,0927177 0,0868626 0,08581 0,09184 0,09680 0,09815 0,08798 0,09243
35 BARRA DO CHOÇA 0,1501871 0,1260828 0,1408404 0,15455 0,15298 0,15856 0,15593 0,15188 0,16301
36 BARRA DO MENDES 0,0547069 0,0594289 0,0616030 0,05999 0,06195 0,06600 0,06743 0,05672 0,05841
37 BARRA DO ROCHA 0,0423521 0,0510071 0,0512221 0,03964 0,03699 0,03798 0,03753 0,03770 0,04315
38 BARREIRAS 1,1856954 1,3325556 1,2557622 1,12919 1,36606 1,53263 1,58521 1,44595 2,32190
39 BARRO ALTO 0,0464692 0,0500539 0,0554023 0,05134 0,04595 0,04992 0,04662 0,03738 0,03816
40 BARRO PRETO(GOV.LOM.JR) 0,0362809 0,0349622 0,0345552 0,03567 0,03610 0,03682 0,03628 0,03688 0,03907
41 BARROCAS 0,0863907 0,0927819 0,0954898 0,06198 0,09121 0,12324 0,09857 0,09963 --
42 BELMONTE 0,1580203 0,1538791 0,1154215 0,11354 0,10372 0,10067 0,09433 0,09418 0,10827
43 BELO CAMPO 0,0465181 0,0548707 0,0586575 0,05477 0,05175 0,05794 0,05571 0,04613 0,04644
44 BIRITINGA 0,0486926 0,0500627 0,0511026 0,04978 0,04871 0,05039 0,05131 0,04698 0,04751
45 BOA NOVA 0,0496355 0,0576915 0,0610018 0,06008 0,05762 0,05793 0,05566 0,05388 0,05478
46 BOA VISTA DO TUPIM 0,0754114 0,0768876 0,0793862 0,08135 0,08072 0,07929 0,07870 0,07793 0,07911
47 BOM JESUS DA LAPA 0,2129300 0,2200656 0,2318279 0,21883 0,21695 0,23346 0,22142 0,21566 0,21423
48 BOM JESUS DA SERRA 0,0347482 0,0354907 0,0362992 0,03602 0,03551 0,03628 0,03615 0,03758 0,03779
49 BONINAL 0,0485731 0,0495523 0,0516355 0,05144 0,05115 0,05321 0,05132 0,05046 0,05125
50 BONITO 0,1007559 0,0811862 0,0764417 0,08614 0,09434 0,10231 0,09136 0,09232 0,10250
51 BOQUIRA 0,0692667 0,0716810 0,0756760 0,07857 0,07670 0,07441 0,07415 0,07295 0,07391
52 BOTUPORÃ 0,0393875 0,0412716 0,0437223 0,04446 0,04251 0,04329 0,04278 0,04219 0,04136
53 BREJÕES 0,0663225 0,0741264 0,0704866 0,06865 0,07226 0,08211 0,08504 0,09308 0,12937
54 BREJOLÂNDIA 0,0670703 0,0695641 0,0720210 0,07110 0,07139 0,07982 0,07802 0,06737 0,06810
55 BROTAS DE MACAÚBAS 0,0647645 0,0649128 0,0669535 0,06653 0,06530 0,06679 0,06611 0,06608 0,06609
56 BRUMADO 0,3540448 0,3709524 0,3847346 0,39882 0,40444 0,39782 0,40291 0,41988 0,44839
57 BUERAREMA 0,0527001 0,0555514 0,0639835 0,06287 0,05875 0,06058 0,06434 0,06910 0,08471
58 BURITIRAMA 0,0915438 0,0940611 0,0963653 0,09278 0,08946 0,09039 0,08858 0,08534 0,08502
59 CAATIBA 0,0445870 0,0529481 0,0568165 0,05567 0,05245 0,05547 0,05228 0,04674 0,04739
60 CABACEIRAS DO PARAGUAÇU 0,0508981 0,0527916 0,0534033 0,04934 0,04733 0,04892 0,05237 0,05726 0,05851
61 CACHOEIRA 0,1433232 0,1401557 0,1600157 0,15177 0,11753 0,12964 0,11883 0,09304 0,09142
62 CACULÉ 0,0731934 0,0699527 0,0702069 0,06957 0,07280 0,08069 0,07729 0,07155 0,07227
63 CAEM 0,0410502 0,0410560 0,0435084 0,04557 0,04718 0,04996 0,04860 0,04739 0,04711
64 CAETANOS 0,0421024 0,0441345 0,0458736 0,04574 0,04425 0,04648 0,04559 0,04301 0,04377
65 CAETITÉ 0,1882228 0,1912264 0,1739052 0,17826 0,17221 0,14623 0,13678 0,12860 0,12793
66 CAFARNAUM 0,0617126 0,0688799 0,0693776 0,06341 0,05714 0,06800 0,07278 0,06008 0,06547
67 CAIRU 0,0886700 0,0688745 0,0549642 0,06184 0,06679 0,06950 0,05758 0,04177 0,04246
68 CALDEIRÃO GRANDE 0,0435229 0,0415192 0,0420220 0,04179 0,04223 0,04254 0,04158 0,04356 0,04350
69 CAMACÃ 0,0893871 0,0851577 0,0872279 0,08696 0,08575 0,08869 0,09545 0,12087 0,15143
70 CAMAÇARI 11,0988035 11,5590124 11,0706406 10,48188 9,87907 9,84820 11,55937 13,19913 12,58442
71 CAMAMU 0,1178036 0,1207705 0,1214485 0,13998 0,15174 0,14627 0,12672 0,11730 0,12927
72 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 0,0933916 0,0950649 0,1017021 0,10338 0,10213 0,10175 0,09161 0,08145 0,08143
73 CAMPO FORMOSO 0,3764858 0,3833532 0,4048887 0,38538 0,38087 0,37254 0,33394 0,30067 0,28245
74 CANÁPOLIS 0,0376690 0,0376693 0,0401970 0,04082 0,04039 0,04198 0,03981 0,03656 0,03630
75 CANARANA 0,0646387 0,0703510 0,0860085 0,08250 0,07126 0,08112 0,07703 0,06271 0,07979
76 CANAVIEIRAS 0,0956284 0,0994940 0,1048157 0,10438 0,09931 0,09843 0,10710 0,12178 0,13037
77 CANDEAL 0,0365326 0,0385824 0,0398039 0,03929 0,03864 0,03901 0,03803 0,03567 0,03627
78 CANDEIAS 2,0836063 2,5561992 2,7015499 2,50165 2,36219 2,23749 2,28261 2,20619 2,05080
79 CANDIBA 0,0411148 0,0419941 0,0433458 0,04287 0,04174 0,04524 0,04609 0,04303 0,04451
80 CÂNDIDO SALES 0,0973139 0,1324343 0,1737845 0,14278 0,10347 0,13210 0,11798 0,08061 0,08142
81 CANSANÇÃO 0,0865427 0,0870552 0,0894590 0,08464 0,08155 0,08281 0,08230 0,08144 0,08008
82 CANUDOS 0,0818416 0,0808861 0,0912188 0,09759 0,09665 0,09674 0,08561 0,08116 0,08117
83 CAPELA ALTO ALEGRE 0,0446309 0,0414607 0,0442508 0,04780 0,04949 0,05578 0,05434 0,04275 0,04264
84 CAPIM GROSSO 0,0702445 0,0740504 0,0731612 0,07253 0,07458 0,07636 0,07415 0,07810 0,07628
85 CARAÍBAS 0,0484071 0,0479166 0,0520419 0,05170 0,05430 0,05479 0,05740 0,05181 0,05005
86 CARAVELAS 0,2063005 0,1863175 0,2429388 0,24273 0,22515 0,28752 0,29164 0,30142 0,24499
87 CARDEAL DA SILVA 0,0624130 0,0710677 0,0832331 0,09005 0,09755 0,12150 0,11446 0,08565 0,08567
88 CARINHANHA 0,0875517 0,0899764 0,0950710 0,09756 0,09589 0,09570 0,09265 0,09063 0,09251
89 CASA NOVA 0,3128910 0,2733732 0,2777456 0,27145 0,25720 0,25858 0,28317 0,33068 0,36103
90 CASTRO ALVES 0,0732545 0,0737851 0,0765492 0,07824 0,07944 0,07994 0,07885 0,08208 0,08274
91 CATOLÂNDIA 0,0361471 0,0358987 0,0365401 0,03582 0,03470 0,03533 0,03401 0,03194 0,03193
92 CATU 0,2256649 0,2187425 0,2669967 0,28381 0,25461 0,26560 0,24568 0,21234 0,56709
93 CATURAMA 0,0373406 0,0373794 0,0393739 0,03995 0,03897 0,03896 0,03827 0,03939 0,03920
94 CENTRAL 0,0500786 0,0595669 0,0609309 0,05289 0,05228 0,05668 0,05195 0,04424 0,04947
95 CHORROCHÓ 0,0660895 0,0662980 0,0682265 0,06833 0,06699 0,06683 0,06849 0,06952 0,06906
96 CÍCERO DANTAS 0,0735443 0,0758060 0,0786536 0,08040 0,07909 0,08611 0,08622 0,07751 0,07806
97 CIPÓ 0,0430919 0,0421450 0,0423238 0,04341 0,04420 0,04598 0,04711 0,04691 0,04724
98 COARACI 0,0705864 0,0732011 0,0751787 0,07414 0,06458 0,06612 0,07294 0,08818 0,09983
99 COCOS 0,2037746 0,2117808 0,2357562 0,22581 0,19995 0,20981 0,19793 0,17660 0,17456
100 CONCEIÇÃO DA FEIRA 0,0709472 0,0765139 0,0782204 0,08937 0,10120 0,09477 0,08949 0,08146 0,07620
101 CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 0,0609895 0,0613041 0,0606315 0,06093 0,06169 0,06567 0,06868 0,07000 0,06951
102 CONCEIÇÃO DO COITÉ 0,2504835 0,2532421 0,2427320 0,20703 0,20535 0,21723 0,18863 0,17250 0,17762
103 CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 0,1321056 0,1304581 0,1301153 0,13849 0,13559 0,11512 0,11740 0,13668 0,13631
104 CONDE 0,1035545 0,1180668 0,1364287 0,13955 0,12982 0,14156 0,10538 0,06248 0,06401
105 CONDEÚBA 0,0582490 0,0600482 0,0627532 0,06525 0,06778 0,07021 0,06485 0,05750 0,05725
106 CONTENDAS DO SINCORÁ 0,0386419 0,0394362 0,0401348 0,03904 0,03894 0,03914 0,03831 0,03905 0,03950
107 CORAÇÃO DE MARIA 0,0802154 0,0745398 0,0680776 0,06826 0,06965 0,07335 0,07654 0,07789 0,07859
108 CORDEIROS 0,0375067 0,0363391 0,0385025 0,04074 0,04227 0,04487 0,04203 0,03873 0,03874
109 CORIBE 0,0787142 0,0803107 0,0897877 0,09220 0,08946 0,09364 0,08524 0,07747 0,07783
110 CORONEL JOÃO SÁ 0,0587312 0,0668201 0,0751369 0,06933 0,05863 0,06168 0,06005 0,05486 0,05267
111 CORRENTINA 0,5365194 0,6593251 0,5927773 0,45838 0,45667 0,47456 0,39775 0,35420 0,36970
112 COTEGIPE 0,0882498 0,0901101 0,0922350 0,09225 0,09119 0,09167 0,09266 0,09056 0,09033
113 CRAVOLÂNDIA 0,0308838 0,0315682 0,0331165 0,03274 0,03227 0,03363 0,03435 0,03626 0,03805
114 CRISÓPOLIS 0,0623251 0,0744813 0,0907387 0,08864 0,08593 0,09367 0,07362 0,04785 0,04840
115 CRISTÓPOLIS 0,0519462 0,0485981 0,0519322 0,05394 0,05293 0,05410 0,05206 0,05150 0,05203
116 CRUZ DAS ALMAS 0,2072150 0,2031121 0,2012139 0,19870 0,21321 0,19353 0,22493 0,24180 0,24918
117 CURAÇÁ 0,2161798 0,2047383 0,1911138 0,16857 0,16652 0,17782 0,18964 0,21469 0,21280
118 DÁRIO MEIRA 0,0540386 0,0640411 0,0694237 0,06111 0,05447 0,05440 0,05162 0,05233 0,05339
119 DIAS D'ÁVILA 1,9121816 1,9911808 1,2737588 1,29046 1,46309 1,35485 1,51920 1,44791 1,40280
120 DOM BASÍLIO 0,0754382 0,0647067 0,0662907 0,06179 0,05664 0,06660 0,06027 0,04502 0,04525
121 DOM MACEDO COSTA 0,0279748 0,0292678 0,0327885 0,03200 0,02948 0,03068 0,02924 0,02682 0,02775
122 ELÍSIO MEDRADO 0,0374188 0,0362330 0,0387763 0,03782 0,03592 0,03736 0,03765 0,03758 0,03801
123 ENCRUZILHADA 0,1011051 0,1088446 0,1091453 0,11140 0,11130 0,11725 0,13177 0,13624 0,13065
124 ENTRE RIOS 0,2046053 0,2440093 0,2900323 0,31286 0,36993 0,50614 0,46055 0,31315 0,29046
125 ÉRICO CARDOSO 0,0420637 0,0437664 0,0465145 0,04693 0,04389 0,04378 0,04374 0,04074 0,04167
126 ESPLANADA 0,3041763 0,3325472 0,4367036 0,48008 0,47605 0,55575 0,50084 0,33843 0,29677
127 EUCLIDES DA CUNHA 0,1746325 0,1821083 0,1698699 0,15342 0,14687 0,15793 0,15521 0,13474 0,14720
128 EUNÁPOLIS 0,8894562 0,5120086 0,4055392 0,52392 0,54895 0,46803 0,45750 0,46400 0,44330
129 FÁTIMA 0,0577996 0,0583617 0,0604932 0,05575 0,05076 0,05820 0,05964 0,05026 0,04733
130 FEIRA DA MATA 0,0523642 0,0571287 0,0565604 0,05092 0,05024 0,05213 0,05158 0,04905 0,04910
131 FEIRA DE SANTANA 2,8615466 2,6736967 2,5817452 2,72148 2,92389 3,00859 3,17125 3,34813 3,48912
132 FILADÉLFIA 0,0488520 0,0496403 0,0492226 0,04957 0,05074 0,05383 0,05121 0,04681 0,05148
133 FIRMINO ALVES 0,0382098 0,0394604 0,0366532 0,03390 0,03464 0,03535 0,03314 0,03143 0,03213
134 FLORESTA AZUL 0,0428350 0,0435528 0,0480810 0,04909 0,04731 0,04850 0,04844 0,04931 0,05103
135 FORMOSA DO RIO PRETO 0,5063533 0,5687464 0,5220598 0,42973 0,44456 0,46035 0,45488 0,42142 0,50023
136 GANDU 0,0990017 0,1056740 0,1191772 0,11119 0,09868 0,09805 0,11176 0,14754 0,18670
137 GAVIÃO 0,0298624 0,0293679 0,0303859 0,03057 0,03005 0,03160 0,03360 0,03236 0,03242
138 GENTIO DO OURO 0,0804998 0,0804231 0,0822333 0,08211 0,08122 0,08248 0,08130 0,07763 0,07813
139 GLÓRIA 0,0555640 0,0576802 0,0636042 0,07096 0,07463 0,06724 0,06080 0,06240 0,06151
140 GONGOGI 0,0336331 0,0427922 0,0449194 0,03925 0,03743 0,03737 0,03677 0,04129 0,04322
141 GOVERNADOR MANGABEIRA 0,0576978 0,0619480 0,0621910 0,05692 0,05490 0,05445 0,05402 0,05602 0,05854
142 GUAJERU 0,0363402 0,0438026 0,0448661 0,04399 0,04401 0,04414 0,04232 0,04127 0,04093
143 GUANAMBI 0,2207083 0,2202543 0,2208424 0,22825 0,24234 0,25898 0,27810 0,27716 0,26849
144 GUARATINGA 0,0945077 0,1023969 0,1169101 0,11486 0,10690 0,10920 0,10557 0,10061 0,10492
145 HELIÓPOLIS 0,0418068 0,0440288 0,0448961 0,04344 0,04220 0,04392 0,04273 0,04044 0,03991
146 IAÇU 0,0969332 0,0997815 0,1024694 0,10485 0,10844 0,11064 0,10471 0,10227 0,10492
147 IBIASSUCÊ 0,0393958 0,0417442 0,0423372 0,04276 0,04178 0,04610 0,04625 0,03903 0,03900
148 IBICARAÍ 0,0612409 0,0623788 0,0656532 0,06905 0,07087 0,07106 0,06923 0,07512 0,08609
149 IBICOARA 0,2007893 0,1734327 0,1882163 0,16288 0,12999 0,12772 0,11141 0,10642 0,12272
150 IBICUÍ 0,0623852 0,0663453 0,0687005 0,06546 0,06340 0,06805 0,06971 0,07336 0,07935
151 IBIPEBA 0,0699411 0,0768295 0,0787165 0,07290 0,06937 0,07509 0,06457 0,05140 0,05420
152 IBIPITANGA 0,0485500 0,0485111 0,0500764 0,04967 0,04788 0,04943 0,04926 0,04710 0,04877
153 IBIQUERA 0,0388474 0,0383481 0,0402479 0,04086 0,04047 0,04008 0,03986 0,03931 0,03911
154 IBIRAPITANGA 0,1022564 0,1083175 0,1044544 0,07635 0,07087 0,06837 0,06809 0,07659 0,10169
155 IBIRAPUÃ 0,0791423 0,0660274 0,0671064 0,06871 0,06841 0,07232 0,07118 0,06779 0,06510
156 IBIRATAIA 0,1066779 0,1052587 0,1071608 0,08939 0,08157 0,08172 0,08449 0,09599 0,10650
157 IBITIARA 0,0589654 0,0573354 0,0589891 0,05994 0,06036 0,06095 0,06035 0,05892 0,05940
158 IBITITÁ 0,0575395 0,0710790 0,0813604 0,07211 0,06534 0,09010 0,08303 0,05020 0,05537
159 IBOTIRAMA 0,0922287 0,1001874 0,1049348 0,09950 0,09989 0,10933 0,10966 0,10118 0,09720
160 ICHU 0,0287074 0,0276738 0,0283956 0,02912 0,02942 0,02995 0,02960 0,03225 0,03186
161 IGAPORÃ 0,0476130 0,0479305 0,0493719 0,04908 0,04812 0,05084 0,05021 0,04780 0,04876
162 IGRAPIÚNA 0,0724582 0,0671410 0,0717547 0,08092 0,08005 0,07602 0,07332 0,06542 0,07796
163 IGUAÍ 0,0731237 0,0757353 0,0817592 0,07907 0,07526 0,07854 0,07565 0,07624 0,08590
164 ILHÉUS 1,4333478 1,5708485 1,5515331 1,47352 1,51405 1,63168 1,84576 1,91676 1,72144
165 INHAMBUPE 0,1167137 0,1200782 0,1275562 0,15119 0,15928 0,14618 0,16295 0,19511 0,19314
166 IPECAETÁ 0,0448423 0,0455499 0,0455259 0,04537 0,04465 0,04570 0,04420 0,04159 0,04199
167 IPIAÚ 0,1130400 0,1244906 0,1393382 0,14124 0,13955 0,13425 0,14655 0,18129 0,19571
168 IPIRÁ 0,1694484 0,1601926 0,1511281 0,14879 0,15075 0,15340 0,15501 0,14846 0,14530
169 IPUPIARA 0,0468867 0,0467149 0,0477379 0,04774 0,04719 0,04744 0,04933 0,04935 0,04975
170 IRAJUBA 0,0352621 0,0366002 0,0383213 0,03851 0,03862 0,03938 0,03856 0,03833 0,04016
171 IRAMAIA 0,0624602 0,0648384 0,0653408 0,06527 0,06615 0,06649 0,06589 0,06550 0,06534
172 IRAQUARA 0,0645867 0,0629573 0,0679149 0,06509 0,06049 0,06324 0,06007 0,05548 0,05584
173 IRARÁ 0,0693285 0,0682045 0,0734777 0,07301 0,06617 0,07286 0,07068 0,06449 0,06927
174 IRECÊ 0,1924546 0,1899419 0,1873652 0,21248 0,23597 0,23795 0,26287 0,27712 0,28465
175 ITABELA 0,1100009 0,1197350 0,1912294 0,21469 0,13161 0,12938 0,12757 0,14074 0,14593
176 ITABERABA 0,1899406 0,1815737 0,1911607 0,20602 0,20891 0,20603 0,20682 0,21021 0,19480
177 ITABUNA 1,6467170 1,6878692 1,7163643 1,74891 1,65048 1,52516 1,54805 1,71056 1,91010
178 ITACARÉ 0,0770845 0,0707391 0,0734756 0,07103 0,06523 0,06130 0,05748 0,05705 0,05982
179 ITAETÊ 0,0541226 0,0553185 0,0577476 0,05820 0,05642 0,05942 0,05791 0,05355 0,05508
180 ITAGI 0,0489739 0,0527624 0,0593858 0,05688 0,05218 0,05313 0,05226 0,05748 0,06467
181 ITAGIBÁ 0,0743649 0,0815739 0,0958118 0,08793 0,07645 0,07754 0,07161 0,06741 0,07074
182 ITAGIMIRIM 0,0452936 0,0483433 0,0494966 0,04893 0,04920 0,04981 0,05041 0,04913 0,05010
183 ITAGUAÇU DA BAHIA 0,0949086 0,0956190 0,0982189 0,09658 0,09486 0,09757 0,09976 0,09998 0,10191
184 ITAJU DA COLÔNIA 0,0494549 0,0502297 0,0527351 0,05420 0,05506 0,05508 0,05475 0,05712 0,06250
185 ITAJUÍPE 0,1234550 0,1254815 0,1639925 0,17870 0,11744 0,07739 0,07257 0,07220 0,08088
186 ITAMARAJU 0,2293384 0,2523698 0,2707792 0,26567 0,26653 0,28894 0,31988 0,33994 0,34945
187 ITAMARI 0,0425500 0,0460846 0,0503612 0,04588 0,04195 0,04300 0,04902 0,05501 0,06444
188 ITAMBÉ 0,0896227 0,0918770 0,1100424 0,11163 0,09701 0,09494 0,09155 0,09536 0,10444
189 ITANAGRA 0,0469198 0,0499146 0,0594111 0,06429 0,06798 0,07083 0,05850 0,04301 0,04298
190 ITANHÊM 0,0804609 0,0788007 0,0832326 0,08624 0,08609 0,08944 0,08845 0,08525 0,09204
191 ITAPARICA 0,0719897 0,0693847 0,0729942 0,08071 0,09128 0,09794 0,08515 0,07306 0,08558
192 ITAPÉ 0,0408172 0,0436751 0,0452869 0,04530 0,04432 0,04488 0,04545 0,04395 0,04544
193 ITAPEBI 0,2887608 0,2904998 0,2934062 0,19056 0,06400 0,07046 0,07645 0,07787 0,08632
194 ITAPETINGA 0,4000662 0,3744199 0,4016988 0,45638 0,50979 0,47195 0,43800 0,36152 0,29892
195 ITAPICURU 0,1031349 0,1044215 0,1062255 0,09929 0,09269 0,09802 0,10114 0,10311 0,10838
196 ITAPITANGA 0,0406685 0,0413111 0,0452858 0,04593 0,04255 0,04276 0,04364 0,04299 0,04312
197 ITAQUARA 0,0414360 0,0438150 0,0458034 0,04551 0,04560 0,04823 0,05196 0,05189 0,04979
198 ITARANTIM 0,0809009 0,0810183 0,0874165 0,09016 0,09093 0,09860 0,09374 0,08097 0,08155
199 ITATIM 0,0531821 0,0508017 0,0499126 0,05188 0,05261 0,05103 0,04852 0,04758 0,04886
200 ITIRUÇU 0,0531664 0,0546799 0,0553354 0,05697 0,06080 0,06961 0,08109 0,08847 0,08541
201 ITIÚBA 0,0938171 0,0935285 0,0945998 0,09380 0,09297 0,10335 0,09849 0,08390 0,08517
202 ITORORÓ 0,0830955 0,0766485 0,0731938 0,07110 0,06850 0,07291 0,07429 0,07314 0,07838
203 ITUAÇU 0,0624768 0,0613558 0,0609456 0,06210 0,06459 0,06632 0,06440 0,06404 0,06477
204 ITUBERÁ 0,1085788 0,1085979 0,1118294 0,12194 0,13492 0,13131 0,11218 0,10223 0,11590
205 IUIU 0,0604813 0,0779179 0,0802321 0,06225 0,05530 0,05824 0,05591 0,05264 0,05637
206 JABORANDI 0,2598506 0,2598132 0,2306177 0,22355 0,22705 0,23227 0,20558 0,17260 0,17202
207 JACARACI 0,0572594 0,0585303 0,0595385 0,05740 0,05439 0,05766 0,05637 0,05193 0,05339
208 JACOBINA 0,2931367 0,2356474 0,2082596 0,22697 0,24079 0,24826 0,25481 0,30794 0,35152
209 JAGUAQUARA 0,1315563 0,1435239 0,1460151 0,14525 0,15103 0,16721 0,17206 0,18084 0,20005
210 JAGUARARI 0,4344974 0,4646748 0,5944162 0,55408 0,40186 0,32935 0,38051 0,36609 0,50270
211 JAGUARIPE 0,0559959 0,0542976 0,0603040 0,05749 0,05327 0,05970 0,05645 0,04994 0,05178
212 DAÍRA 0,0714394 0,0834649 0,0957070 0,10622 0,12267 0,13301 0,12100 0,08185 0,06496
213 JEQUIÉ 1,6436421 1,7688417 1,7697336 1,60106 1,21087 0,92957 0,95494 1,04108 0,95834
214 JEREMOABO 0,1461491 0,1467076 0,1584379 0,15529 0,14542 0,14706 0,14218 0,13663 0,14001
215 JIQUIRIÇÁ 0,0502673 0,0501564 0,0517234 0,05483 0,05642 0,05455 0,05143 0,05227 0,04811
216 JITAÚNA 0,0492665 0,0565607 0,0636652 0,06008 0,05565 0,05770 0,05987 0,06288 0,06676
217 JOAO DOURADO 0,0697328 0,0754451 0,0836081 0,08309 0,07783 0,08543 0,08761 0,06868 0,07288
218 JUAZEIRO 1,3436538 1,2163088 1,4509712 1,53418 1,46247 1,64054 1,57547 1,56238 1,64034
219 JUCURUÇU 0,0642635 0,0660625 0,0698860 0,06912 0,06852 0,07145 0,06413 0,05594 0,05809
220 JUSSARA 0,0552485 0,0634822 0,0622023 0,05503 0,05426 0,05778 0,05388 0,04717 0,05410
221 JUSSARI 0,0362532 0,0376469 0,0402557 0,03998 0,03835 0,03845 0,03853 0,04156 0,04335
222 JUSSIAPE 0,0403241 0,0433863 0,0530548 0,05337 0,04709 0,05256 0,04781 0,03965 0,03971
223 LAFAIETE COUTINHO 0,0340816 0,0346390 0,0335692 0,03189 0,03509 0,03654 0,03288 0,03208 0,03324
224 LAGOA REAL 0,0488437 0,0511869 0,0521765 0,04943 0,04751 0,05013 0,04905 0,04529 0,04553
225 LAJE 0,0686239 0,0728937 0,0864713 0,10000 0,10269 0,10242 0,08207 0,06590 0,06466
226 LAJEDÃO 0,0426206 0,0442815 0,0558190 0,05784 0,05246 0,06031 0,05433 0,04264 0,04590
227 LAJEDINHO 0,0361830 0,0370841 0,0388283 0,03916 0,03839 0,03786 0,03808 0,03690 0,03678
228 LAJEDO DO TABOCAL 0,0464315 0,0496326 0,0492351 0,04902 0,05153 0,05522 0,05316 0,05118 0,05264
229 LAMARÃO 0,0354695 0,0339191 0,0354950 0,03687 0,03756 0,03891 0,03632 0,03365 0,03415
230 LAPÃO 0,0733870 0,0857948 0,0876956 0,07732 0,07174 0,08796 0,08555 0,06239 0,07482
231 LAURO DE FREITAS 1,2805714 1,1268908 0,9640215 0,97070 1,03227 1,03137 1,01280 1,21137 1,29417
232 LENÇÓIS 0,0572732 0,0583268 0,0587255 0,05727 0,05661 0,05797 0,05664 0,05657 0,05608
233 LICÍNIO DE ALMEIDA 0,0544874 0,0552464 0,0587863 0,05618 0,05039 0,05415 0,05560 0,05329 0,05566
234 LIVRAMENTO DE N. SENHORA 0,1838769 0,1696198 0,1799785 0,17363 0,15863 0,19692 0,19117 0,14000 0,13081
