Valor Adicionado 1999 a 2005
Denominação VA 2005 VA 2004 VA 2003 VA 2002 VA 2001 VA 2000 VA 1999
                 
                 
                 
                 
1 ABAÍRA 7.117.041,97 7.896.693,11 21.260.898,54 6.097.675,44 6.506.252,06 9.259.982,36 2.351.662,70
2 ABARÉ 8.431.879,18 10.172.092,02 12.754.884,11 8.630.305,53 10.509.287,56 3.667.576,15 11.389.590,20
3 ACAJUTIBA 26.815.368,89 23.125.532,22 25.432.901,53 14.697.046,45 14.333.789,18 15.274.017,45 3.382.963,36
4 ADUSTINA 54.393.351,63 44.127.794,87 39.136.364,88 10.789.845,27 10.344.512,24 22.617.489,18 7.045.252,00
5 ÁGUA FRIA 16.521.214,45 5.465.927,98 12.530.858,18 7.453.898,03 6.652.043,00 5.462.571,11 1.688.628,51
6 AIQUARA 7.389.796,36 8.426.345,03 10.934.746,40 4.473.792,37 4.393.223,52 3.134.701,16 2.670.082,19
7 ALAGOINHAS 604.519.216,26 543.232.056,51 452.627.190,12 387.380.235,38 345.735.943,46 322.622.036,44 200.119.109,57
8 ALCOBAÇA 87.698.778,71 61.513.785,46 79.607.824,35 62.212.850,94 76.388.459,81 71.922.061,01 61.611.362,44
9 ALMADINA 5.592.300,72 6.860.606,61 11.504.232,36 2.911.074,25 2.676.327,43 2.354.678,85 2.226.222,62
10 AMARGOSA 36.667.465,76 38.158.729,29 38.584.575,21 24.706.277,40 19.147.198,28 16.438.967,09 11.404.555,06
11 AMÉLIA RODRIGUES 63.557.420,24 53.713.569,39 87.224.148,90 43.171.606,96 33.498.790,82 32.941.700,66 16.639.571,99
12 AMÉRICA DOURADA 16.298.709,51 19.768.416,83 16.559.257,85 7.332.113,16 6.913.115,02 9.668.346,95 6.592.046,28
13 ANAGÉ 6.059.096,52 6.196.925,62 6.898.872,68 3.724.681,37 3.323.150,77 3.856.773,71 1.504.629,69
14 ANDARAÍ 4.010.474,23 6.625.877,61 4.457.476,51 3.626.525,22 2.502.951,30 3.141.096,24 1.181.569,64
15 ANDORINHA 68.615.645,90 50.565.464,90 40.915.057,18 32.103.285,89 21.577.022,74 23.233.490,44 15.283.311,04
16 ANGICAL 11.183.857,59 15.122.313,17 29.648.764,83 15.458.354,85 15.199.150,61 16.063.220,38 1.596.894,09
17 ANGUERA 1.542.571,16 1.605.509,01 2.126.252,01 1.253.831,79 982.307,06 1.540.441,33 619.382,20
18 ANTAS 8.017.173,23 7.505.012,96 7.312.761,47 5.288.065,63 5.066.479,83 5.714.089,20 1.785.517,09
19 ANTONIO CARDOSO 7.788.263,96 5.623.094,92 12.936.003,22 5.375.058,05 5.064.617,08 3.889.419,16 1.722.800,01
20 ANTONIO GONÇALVES 4.048.709,31 4.217.947,34 2.995.159,09 3.163.191,00 2.973.513,68 4.825.506,63 1.107.066,43
21 APORA 6.193.163,23 7.401.345,24 6.168.011,09 4.570.915,03 5.009.288,89 3.734.830,91 1.536.404,95
22 APUAREMA 9.577.264,89 11.193.801,00 13.039.053,32 7.694.717,70 7.146.846,83 6.522.335,50 4.871.937,53
23 ARAÇÁS 63.231.066,17 109.472.991,98 123.158.415,09 96.062.706,13 39.883.070,73 32.357.704,18 15.984.423,34
24 ARACATU 4.109.081,67 3.540.649,57 2.046.063,83 1.731.081,76 1.455.511,98 1.598.823,16 2.725.410,23
25 ARACI 38.553.356,12 52.177.436,51 26.473.959,49 44.335.722,05 35.149.283,20 30.166.013,94 24.913.239,24
26 ARAMARI 3.070.388,30 5.107.086,47 8.983.927,03 7.120.614,92 4.157.495,87 8.258.744,38 2.162.396,95
27 ARATACA 20.531.908,14 12.492.305,74 11.604.302,07 7.763.260,04 7.211.195,79 7.256.905,67 2.661.795,48
28 ARATUÍPE 3.178.319,00 3.343.557,29 3.359.393,64 2.320.917,28 2.149.019,73 2.734.458,13 1.454.423,70
29 AURELINO LEAL 9.781.644,76 9.428.044,08 10.423.919,11 4.336.287,42 3.806.611,62 3.842.365,75 2.463.797,43
30 BAIANÓPOLIS 24.139.865,57 38.160.850,49 25.303.088,54 14.093.457,24 13.149.007,41 12.576.361,58 4.167.013,16
31 BAIXA GRANDE 7.613.569,49 4.237.870,14 6.605.408,09 5.150.328,31 5.011.413,87 5.167.970,61 2.530.361,44
32 BANZAE 4.104.488,74 4.105.896,59 3.643.380,67 2.570.945,96 2.206.218,80 2.864.547,42 1.121.319,27
33 BARRA 10.244.901,19 10.247.693,25 11.263.282,45 7.647.847,35 7.794.776,94 7.798.739,57 3.426.534,19
34 BARRA DA ESTIVA 26.899.926,79 24.099.753,96 12.288.001,80 14.992.408,61 13.029.251,81 14.819.545,14 9.656.476,77
35 BARRA DO CHOÇA 54.577.066,73 37.619.197,60 57.210.077,84 38.114.556,37 36.769.129,25 32.796.345,17 23.893.611,05
36 BARRA DO MENDES 6.570.724,95 10.653.773,60 6.649.463,17 5.051.392,09 4.753.280,48 8.465.229,45 1.181.951,66
37 BARRA DO ROCHA 12.127.401,25 22.721.856,44 8.281.435,16 3.406.584,93 3.310.143,42 3.073.111,10 1.845.672,65
38 BARREIRAS 855.961.655,60 906.596.993,46 521.614.741,62 455.928.791,54 872.701.640,69 802.758.265,69 527.377.267,06
39 BARRO ALTO 9.704.967,69 13.518.843,40 12.770.583,70 4.757.410,53 4.173.239,03 6.201.827,48 1.293.215,94
40 BARRO PRETO
(GOV.LOMANTO.Jr)
7.666.684,91 4.165.903,47 4.317.204,25 3.431.094,18 3.075.655,15 2.893.523,95 1.619.788,73
41 BARROCAS 37.668.522,17 55.533.305,42 29.675.434,65 4.083.823,42 - - -
42 BELMONTE 117.039.871,62 33.429.751,66 37.034.697,39 18.908.224,49 16.377.040,48 11.828.589,64 7.507.927,19
43 BELO CAMPO 6.553.911,70 11.687.331,65 8.930.216,82 4.141.851,92 3.673.422,43 7.395.685,74 1.364.281,49
44 BIRITINGA 10.080.195,78 10.410.685,79 7.894.522,09 5.299.504,47 4.332.446,47 5.016.094,78 2.182.290,25
45 BOA NOVA 5.524.760,55 6.362.183,96 7.950.633,12 3.994.796,19 3.655.004,84 3.347.768,20 1.500.211,46
46 BOA VISTA DO TUPIM 5.784.791,55 5.869.253,29 6.648.898,92 5.594.588,94 3.915.523,68 3.116.674,94 2.289.538,57
47 BOM JESUS DA LAPA 89.948.135,44 105.414.888,35 78.210.208,54 54.302.863,31 49.447.485,25 51.966.989,67 25.752.574,71
48 BOM JESUS DA SERRA 1.271.085,12 1.397.357,36 1.392.594,44 673.554,31 574.258,83 947.117,48 264.010,58
49 BONINAL 6.988.498,25 7.362.862,37 6.837.296,81 4.286.813,50 4.188.798,96 4.476.275,55 1.694.880,85
50 BONITO 44.911.091,55 21.965.931,34 26.054.276,64 23.007.187,91 23.415.670,36 22.654.691,99 10.754.239,15
51 BOQUIRA 11.949.893,55 11.282.922,67 12.924.887,67 10.000.944,58 7.098.867,38 5.909.751,01 3.712.998,46
52 BOTUPORÃ 3.420.433,36 2.365.202,58 5.265.373,28 2.361.170,45 2.035.020,05 2.671.142,56 1.085.149,60
53 BREJÕES 29.214.559,44 25.642.328,31 16.194.544,89 14.690.120,54 13.472.617,32 17.758.248,37 10.583.795,22
54 BREJOLÂNDIA 4.864.344,82 8.886.139,25 5.673.652,12 4.438.473,36 3.829.413,56 8.934.707,73 1.462.377,81
55 BROTAS DE MACAÚBAS 3.341.103,11 3.572.803,71 4.182.142,48 1.703.036,10 1.734.919,39 1.784.752,62 938.701,24
56 BRUMADO 238.534.019,53 223.928.246,12 186.460.438,98 153.586.117,29 125.563.638,25 110.018.671,77 86.933.273,29
57 BUERAREMA 12.775.795,32 16.814.892,78 18.404.940,17 9.227.819,11 8.691.520,14 7.938.015,25 7.590.900,17
58 BURITIRAMA 4.647.676,22 7.290.747,77 5.984.106,59 1.916.795,39 1.620.791,11 2.197.142,64 306.065,97
59 CAATIBA 7.134.298,47 8.083.878,18 9.688.126,19 4.769.732,12 4.143.854,92 5.786.465,02 1.316.535,67
60 CABACEIRAS DO
PARAGUAÇU
12.957.833,84 14.488.249,71 9.528.030,54 5.441.923,64 4.722.573,25 5.095.362,46 4.917.178,36
61 CACHOEIRA 80.639.295,75 63.028.195,17 80.661.239,83 32.053.872,95 26.063.943,11 32.255.220,69 11.823.388,80
62 CACULÉ 21.159.420,39 17.154.720,69 15.053.935,91 10.435.716,41 12.416.453,36 13.225.092,61 6.577.968,81
63 CAEM 4.821.395,73 5.765.092,10 5.412.264,24 4.912.183,25 4.543.550,99 5.292.348,01 2.043.446,02
64 CAETANOS 1.381.288,11 1.105.519,21 2.757.365,36 882.573,83 803.081,07 2.148.491,33 120.089,25
65 CAETITÉ 93.446.675,17 72.215.118,17 45.737.754,52 49.645.816,83 25.194.912,32 19.023.994,05 11.677.232,01
66 CAFARNAUM 20.754.763,97 16.545.927,05 14.980.993,98 5.014.477,00 4.992.235,64 11.316.110,93 4.807.591,55
67 CAIRU 44.337.505,77 13.417.620,87 14.239.934,52 14.286.700,65 12.921.391,98 12.278.794,56 2.222.670,71
68 CALDEIRÃO GRANDE 6.170.212,36 6.442.021,03 4.083.154,64 3.240.814,18 2.800.117,25 2.332.945,08 1.098.683,97
69 CAMACÃ 31.306.535,21 25.848.424,63 23.568.628,49 14.961.666,24 14.004.076,79 12.758.724,35 12.463.032,48
70 CAMAÇARI 9.528.685.239,61 8.365.489.827,18 6.220.933.058,22 4.717.770.205,86 3.582.009.438,74 3.501.498.199,38 3.295.755.488,78
71 CAMAMU 55.011.076,35 45.066.524,13 39.435.444,20 45.293.998,43 34.715.086,47 29.908.462,45 13.025.168,99
72 CAMPO ALEGRE
DE LOURDES
12.929.282,29 13.920.561,16 16.606.176,71 10.304.924,40 9.873.468,94 7.291.790,60 1.296.658,17
73 CAMPO FORMOSO 178.244.940,13 207.594.345,46 152.222.428,27 111.634.715,34 95.207.905,58 77.324.779,29 43.659.669,54
74 CANÁPOLIS 2.570.857,66 3.206.669,26 4.370.084,27 2.657.525,42 2.575.103,86 3.013.910,65 542.607,82
75 CANARANA 16.383.149,55 23.513.767,40 29.710.647,85 11.422.859,37 10.630.780,02 15.195.840,24 4.646.394,69
76 CANAVIEIRAS 27.164.740,94 26.025.139,46 25.212.123,55 15.978.596,02 12.527.855,20 11.336.122,59 12.840.981,69
77 CANDEAL 3.773.223,23 3.844.980,00 3.592.485,26 1.891.063,67 1.834.165,37 1.561.910,83 621.876,40
78 CANDEIAS 1.869.724.226,56 2.015.286.393,98 1.506.831.617,45 1.082.033.398,20 872.359.411,02 721.629.710,26 609.445.894,79
79 CANDIBA 6.199.330,36 5.626.325,60 5.472.641,10 3.036.441,30 2.692.576,01 4.558.092,12 2.148.243,53
80 CÂNDIDO SALES 35.985.548,73 73.603.804,58 74.621.659,29 18.071.095,00 18.385.740,83 33.349.284,23 5.106.042,18
81 CANSANÇÃO 18.265.312,71 21.118.186,68 15.306.726,86 8.722.161,94 7.563.638,39 7.222.712,61 4.700.868,33
82 CANUDOS 8.154.661,10 8.501.915,32 17.568.069,30 11.218.909,44 10.724.525,06 8.339.973,03 1.318.092,27
83 CAPELA ALTO
ALEGRE
4.136.181,09 5.041.358,50 5.264.961,10 5.749.151,36 4.474.891,36 8.316.273,48 1.924.407,44
84 CAPIM GROSSO 24.491.390,50 21.851.151,54 16.203.587,23 13.578.806,05 12.330.262,35 11.443.482,99 7.200.573,07
85 CARAÍBAS 4.262.471,02 4.186.978,04 4.822.622,52 2.449.988,18 2.323.663,06 2.107.008,09 1.867.366,54
86 CARAVELAS 106.249.544,24 111.836.951,03 143.032.013,67 70.012.636,55 79.403.960,58 95.241.488,72 55.462.363,09
87 CARDEAL DA SILVA 27.424.236,54 36.740.934,19 33.695.376,95 29.661.201,10 27.853.801,81 38.653.386,74 14.999.147,00
88 CARINHANHA 9.451.223,63 9.755.621,76 12.317.610,55 8.473.770,70 6.774.659,26 6.189.120,78 2.910.211,38
89 CASA NOVA 84.804.054,59 73.255.903,79 66.061.078,21 40.723.599,74 32.169.901,85 31.570.293,09 34.581.006,40
90 CASTRO ALVES 19.845.233,73 19.379.901,06 16.707.520,94 13.415.011,51 11.704.414,23 10.305.426,39 7.071.119,57
91 CATOLÂNDIA 3.876.796,37 3.012.783,91 3.073.164,27 1.322.878,94 1.197.076,53 1.363.989,03 341.228,79
92 CATU 148.102.814,47 130.372.555,81 162.915.988,76 97.333.976,21 83.338.506,37 80.185.246,83 45.050.218,44
93 CATURAMA 1.774.068,14 1.369.429,49 3.045.696,29 1.342.396,05 1.225.308,28 1.121.922,39 359.701,73
94 CENTRAL 9.570.074,49 19.987.659,84 7.776.911,92 4.902.149,91 4.524.727,51 6.536.940,28 2.071.881,95
95 CHORROCHÓ 2.322.968,77 2.221.710,09 3.507.726,30 1.595.653,82 1.319.084,75 1.020.112,34 1.710.505,73
96 CÍCERO DANTAS 19.066.451,82 16.054.757,86 16.666.566,04 11.975.696,86 9.973.602,99 13.778.982,19 6.320.946,98
97 CIPÓ 7.226.460,60 5.487.311,11 5.024.450,84 4.697.668,10 4.012.570,10 4.730.490,29 3.304.270,39
98 COARACI 30.893.607,45 16.766.320,47 23.447.188,51 8.959.702,51 7.634.316,61 7.138.748,88 8.382.401,28
99 COCOS 32.289.062,63 35.834.322,13 51.122.013,63 13.484.107,45 13.360.729,94 16.803.897,94 2.839.842,38
100 CONCEIÇÃO
DA FEIRA
32.038.274,42 31.200.066,96 24.463.426,29 30.046.422,07 25.145.155,40 17.928.059,90 14.109.028,54
101 CONCEIÇÃO
DO ALMEIDA
21.068.771,53 15.364.617,49 13.696.512,29 9.900.885,01 9.525.321,64 10.044.341,92 7.809.649,44
102 CONCEIÇÃO
DO COITÉ
154.074.471,35 152.545.895,20 97.333.491,44 62.703.486,66 61.954.692,01 40.667.790,33 26.677.439,98
103 CONCEIÇÃO
DO JACUÍPE
73.037.724,82 64.720.106,61 51.376.306,80 48.678.643,16 31.327.023,01 22.205.901,84 22.042.383,46
104 CONDE 56.727.069,38 50.073.325,99 62.108.839,39 34.827.225,52 33.099.560,68 34.168.996,72 3.536.786,98
105 CONDEÚBA 6.973.789,24 8.379.520,83 7.641.195,79 7.519.203,52 6.943.613,18 7.171.228,13 1.791.401,86
106 CONTENDAS
DO SINCORÁ
3.081.209,98 3.929.322,83 2.533.639,14 1.495.053,32 1.614.214,09 1.169.541,49 583.538,60
107 CORAÇÃO DE MARIA 31.859.136,59 17.306.436,27 14.614.878,54 11.161.288,05 10.668.608,85 10.824.067,26 8.876.427,86
108 CORDEIROS 2.681.029,35 2.867.779,20 3.775.810,11 3.594.301,82 3.557.268,86 4.334.054,29 725.794,63
109 CORIBE 9.179.576,95 10.603.696,57 17.364.344,48 8.998.514,12 9.253.678,43 9.534.235,85 1.818.203,74
110 CORONEL JOÃO SÁ 14.323.453,52 16.566.476,84 19.761.713,72 5.292.620,14 4.717.998,40 6.001.033,70 2.189.681,20
111 CORRENTINA 350.579.648,73 388.584.103,24 171.023.594,71 119.978.261,09 109.904.905,44 101.871.191,29 37.789.546,88
112 COTEGIPE 4.096.983,59 5.274.123,32 5.007.593,43 3.437.935,55 2.511.680,04 2.878.948,96 1.299.430,40
113 CRAVOLÂNDIA 3.689.464,79 4.236.444,35 4.044.690,11 2.445.280,77 2.348.900,60 2.722.443,73 1.911.306,52
114 CRISÓPOLIS 16.741.060,34 32.804.095,02 30.902.470,85 18.892.149,67 18.136.207,42 19.449.687,42 2.055.847,10
115 CRISTÓPOLIS 6.243.519,51 4.659.086,12 7.901.266,82 4.777.951,12 4.391.633,29 4.303.046,34 1.917.865,64
116 CRUZ DAS ALMAS 136.131.390,64 114.277.046,50 95.093.657,28 69.814.666,38 57.229.373,50 52.867.345,30 54.697.076,05
117 CURAÇÁ 60.416.491,56 58.277.426,92 26.631.187,14 16.118.566,94 15.914.708,61 19.504.573,85 16.847.342,19
118 DÁRIO MEIRA 16.117.686,48 24.478.682,26 17.514.810,78 7.892.855,38 6.376.567,33 5.810.839,19 2.832.540,16
119 DIAS D'ÁVILA 2.024.498.271,63 1.078.912.470,09 592.786.405,61 694.811.299,90 519.517.494,73 444.350.328,97 434.735.209,56
120 DOM BASÍLIO 23.432.687,62 19.845.893,01 18.168.531,31 8.438.708,46 7.915.080,42 13.109.012,89 1.989.035,21
121 DOM MACEDO
COSTA
2.958.081,20 4.422.199,50 5.836.273,69 2.138.006,48 1.914.697,17 2.355.394,17 497.659,73
122 ELÍSIO MEDRADO 5.298.198,26 6.026.762,45 6.327.020,56 2.965.215,53 2.705.435,34 3.137.977,79 1.900.974,09
123 ENCRUZILHADA 30.178.330,98 20.494.278,32 22.282.382,33 16.268.112,12 14.983.772,16 16.608.628,01 17.993.972,47
124 ENTRE RIOS 137.069.419,81 167.196.809,81 153.080.845,95 127.026.493,81 144.029.441,41 189.016.615,54 73.876.859,25
125 ÉRICO CARDOSO 3.750.959,63 3.255.609,79 5.549.284,22 2.604.887,76 1.359.859,15 1.831.604,48 876.626,95
126 ESPLANADA 198.555.582,99 255.262.458,84 265.571.734,30 200.710.443,72 169.704.843,28 204.831.354,57 85.336.934,10
127 EUCLIDES DA
CUNHA
77.421.568,37 64.989.668,41 40.023.347,25 25.408.565,35 20.916.496,91 26.422.580,13 12.138.418,95
128 EUNÁPOLIS 463.730.883,87 221.519.628,18 204.888.068,18 249.405.816,25 152.946.232,95 130.400.976,05 97.587.047,10
129 FÁTIMA 13.668.296,68 16.609.533,09 11.777.107,39 6.065.896,08 3.843.615,52 9.566.844,99 3.662.308,37
130 FEIRA DA MATA 5.094.957,88 10.306.999,48 2.487.364,30 1.321.555,61 1.160.926,43 2.195.485,11 439.250,46
131 FEIRA DE SANTANA 1.950.584.190,34 1.621.260.106,33 1.285.274.219,59 1.152.101.458,08 994.134.901,74 919.433.699,31 753.848.886,46
132 FILADÉLFIA 7.711.912,02 6.438.417,58 4.471.363,10 4.337.557,78 3.827.865,81 5.306.752,77 1.113.424,27
133 FIRMINO ALVES 10.966.290,07 9.664.514,69 4.001.928,16 3.569.464,27 3.226.203,06 3.073.659,05 946.836,97
134 FLORESTA AZUL 8.388.812,01 8.661.061,00 10.642.565,14 6.074.468,86 5.450.350,18 5.160.399,85 3.436.233,72
135 FORMOSA DO
RIO PRETO
252.102.914,98 276.270.613,08 124.497.093,09 88.460.593,57 92.508.276,04 76.964.560,91 57.603.430,79
136 GANDU 45.243.543,27 51.298.281,76 47.752.294,76 24.774.106,62 21.382.478,49 17.934.486,01 21.364.537,09
137 GAVIÃO 1.519.945,78 1.441.138,24 1.626.803,76 853.534,93 600.774,80 1.531.163,08 1.288.766,71
138 GENTIO DO OURO 3.083.458,37 3.324.623,86 3.770.157,56 1.876.223,86 1.756.685,27 2.143.666,32 469.772,16
139 GLÓRIA 4.835.574,65 6.199.300,73 10.117.837,35 10.894.174,49 9.538.556,72 3.012.267,11 3.922.717,35
140 GONGOGI 4.807.719,84 12.262.111,89 5.603.996,16 2.710.371,25 2.356.492,84 2.015.671,81 1.267.138,11
141 GOVERNADOR
MANGABEIRA
18.951.070,15 22.086.368,89 15.071.474,75 8.855.124,27 8.219.264,06 6.154.919,42 5.151.980,47
142 GUAJERU 1.708.597,98 3.506.310,22 2.365.373,10 1.961.869,69 1.832.533,76 1.613.594,13 407.169,28
143 GUANAMBI 124.809.262,40 107.825.168,68 89.714.127,13 74.548.683,05 69.220.079,60 67.087.773,64 56.691.978,00
144 GUARATINGA 24.128.228,83 28.440.496,12 33.740.087,88 15.684.560,06 15.700.276,97 13.107.930,23 8.466.201,15
145 HELIÓPOLIS 7.159.547,40 6.689.227,72 5.778.179,60 3.092.124,52 2.920.910,02 3.474.255,51 1.422.281,14
146 IAÇU 20.024.104,54 19.079.791,64 17.059.198,69 14.326.481,44 13.952.298,41 12.197.575,56 6.262.496,44
147 IBIASSUCÊ 5.755.789,65 4.259.867,94 4.378.602,06 3.191.392,50 2.163.691,50 5.314.817,95 1.488.747,89
148 IBICARAÍ 15.593.336,29 13.818.670,50 14.205.536,47 11.392.968,01 10.506.375,41 8.396.851,44 5.864.949,96
149 IBICOARA 100.405.458,18 98.921.111,01 89.180.124,28 38.804.353,89 32.929.366,74 27.546.512,77 13.835.928,19
150 IBICUÍ 14.073.067,24 16.351.944,23 12.254.076,00 7.183.091,07 6.368.152,04 8.446.872,29 5.020.981,66
151 IBIPEBA 19.190.443,95 23.098.718,41 15.198.126,14 8.818.219,13 8.116.087,77 9.376.545,94 1.985.813,00
152 IBIPITANGA 4.729.529,32 4.001.317,93 4.727.029,95 2.151.677,39 1.731.463,22 2.587.907,91 991.367,15
153 IBIQUERA 1.211.418,04 1.392.153,18 2.546.658,67 1.360.692,13 1.356.174,66 620.628,46 686.524,63
154 IBIRAPITANGA 39.013.476,40 64.817.806,40 22.217.092,48 14.016.206,18 9.947.910,90 8.407.369,10 6.191.133,72
155 IBIRAPUÃ 28.728.524,16 19.320.970,56 21.196.771,13 13.527.317,78 13.546.918,31 12.671.049,28 8.391.651,94
156 IBIRATAIA 43.287.322,17 54.149.146,44 32.714.132,37 17.735.615,52 15.323.907,48 13.288.207,06 11.689.432,84
157 IBITIARA 3.022.634,45 3.525.625,21 3.349.271,16 2.723.371,30 2.381.621,03 2.237.899,82 1.084.075,04
158 IBITITÁ 15.552.853,83 29.986.226,48 22.810.022,83 10.317.865,92 9.638.425,06 24.700.532,10 2.514.213,78
159 IBOTIRAMA 29.680.766,36 37.358.846,35 26.284.649,85 18.424.669,37 17.427.020,99 20.165.048,89 11.788.684,04
160 ICHU 2.247.484,63 1.960.826,40 1.724.904,91 1.588.016,89 1.252.300,31 1.341.616,97 464.440,89
161 IGAPORÃ 4.639.287,60 4.849.134,52 4.534.456,85 2.816.998,64 2.259.353,85 3.894.142,14 1.234.695,82
162 IGRAPIÚNA 22.550.555,11 21.072.038,97 21.244.767,78 21.990.966,40 13.286.278,57 13.639.061,74 7.577.731,10
163 IGUAÍ 18.144.092,87 20.588.440,99 19.681.482,91 10.583.643,01 9.950.192,22 10.121.130,68 5.145.561,63
164 ILHÉUS 1.112.513.035,90 1.056.374.734,80 768.743.821,03 588.831.710,99 530.129.079,00 519.714.567,23 466.129.997,05
165 INHAMBUPE 51.159.305,64 44.345.853,53 45.079.937,08 50.014.767,22 35.732.752,91 28.310.612,20 32.169.098,48
166 IPECAETÁ 5.722.119,15 3.032.212,55 3.675.331,37 1.962.482,57 1.953.986,54 2.158.018,79 519.595,06
167 IPIAÚ 45.736.439,19 61.437.566,52 49.346.116,69 39.767.275,25 30.575.286,36 25.732.946,33 26.628.464,62
168 IPIRÁ 49.372.135,76 37.514.780,43 23.439.541,82 20.685.798,04 16.496.960,00 16.939.541,81 11.576.885,78
169 IPUPIARA 3.339.364,34 2.980.704,79 3.164.731,20 1.996.761,01 1.706.526,12 1.605.355,17 1.061.639,25
170 IRAJUBA 4.084.325,83 5.651.274,75 4.497.576,88 3.798.707,50 3.079.222,05 3.287.654,51 1.581.487,80
171 IRAMAIA 3.833.308,16 4.686.844,07 2.809.469,27 2.861.113,79 2.529.805,79 2.321.946,56 1.304.447,89
172 IRAQUARA 12.901.776,22 14.857.394,35 14.655.959,37 6.829.519,05 6.054.514,85 6.942.942,02 2.374.376,41
173 IRARÁ 22.835.508,26 17.507.039,09 22.059.648,31 10.592.023,64 9.104.114,38 12.421.603,81 4.687.399,58
174 IRECÊ 96.691.513,18 92.025.577,94 90.534.598,48 81.199.053,86 77.122.305,39 62.059.548,76 64.642.520,26
175 ITABELA 55.882.556,96 49.096.659,03 149.549.647,97 33.675.153,77 33.296.022,32 23.730.520,70 21.498.301,65
176 ITABERABA 76.059.371,95 57.308.309,96 65.236.796,71 49.869.940,52 44.753.308,10 35.212.604,89 30.441.175,24
177 ITABUNA 1.252.022.068,10 1.150.987.672,22 926.513.771,40 752.515.911,63 526.198.526,00 474.987.078,13 364.984.963,91
178 ITACARÉ 23.933.371,97 19.249.888,81 19.733.832,63 9.716.538,55 8.348.771,99 4.416.441,13 3.499.919,93
179 ITAETÊ 7.012.613,88 6.812.161,92 7.335.007,64 4.645.352,31 3.402.188,46 5.544.888,54 1.388.887,55
180 ITAGI 12.102.488,15 15.054.947,63 15.980.554,91 7.121.602,94 6.796.121,09 5.868.304,49 4.023.476,86
181 ITAGIBÁ 25.743.321,19 34.618.665,54 34.476.558,63 14.050.915,49 13.408.943,30 10.996.836,66 5.695.633,51
182 ITAGIMIRIM 8.808.965,96 8.930.758,34 7.164.752,47 5.115.942,70 4.913.234,19 4.172.352,23 3.547.724,70
183 ITAGUAÇU DA BAHIA 6.880.908,22 8.683.793,42 7.167.262,24 3.479.975,42 3.174.975,87 4.216.073,58 1.841.596,94
184 ITAJU DA COLÔNIA 6.389.658,20 5.805.821,94 6.943.941,21 4.892.627,12 5.165.612,60 3.538.994,09 3.178.338,93
185 ITAJUÍPE 66.364.832,10 67.500.711,98 92.286.607,97 55.566.237,73 12.529.161,76 13.602.499,82 5.661.954,13
186 ITAMARAJU 133.898.850,76 138.437.461,89 116.848.979,91 81.459.099,75 76.340.908,66 76.037.204,42 67.063.476,80
187 ITAMARI 11.351.727,33 16.316.151,31 12.653.057,32 6.098.525,43 5.216.210,47 5.192.477,99 6.533.983,98
188 ITAMBÉ 18.890.089,47 18.906.573,70 35.041.588,04 14.061.082,25 11.817.166,10 9.210.838,12 6.351.343,75
189 ITANAGRA 9.884.078,68 18.213.247,51 17.949.448,16 16.137.074,44 14.633.282,04 13.981.739,78 3.413.049,28
190 ITANHÊM 20.218.157,34 18.057.393,87 18.924.416,58 13.765.090,92 12.085.651,52 12.404.806,85 7.386.625,76
191 ITAPARICA 27.449.245,20 22.473.287,68 23.666.588,96 21.699.129,19 23.777.792,04 20.840.124,92 9.399.465,50
192 ITAPÉ 5.826.324,65 5.212.840,00 5.444.937,15 3.129.560,19 2.741.166,99 2.573.749,74 1.994.593,26
193 ITAPEBI 223.889.824,82 198.645.983,38 163.094.772,95 10.464.835,83 8.296.534,66 12.203.585,54 8.614.313,73
194 ITAPETINGA 241.724.278,18 241.095.131,80 204.798.702,32 201.931.126,85 174.446.054,28 124.636.240,75 99.504.703,78
195 ITAPICURU 34.275.466,85 31.984.675,58 26.190.412,21 13.836.395,04 12.028.268,42 13.956.114,30 9.699.621,44
196 ITAPITANGA 6.231.628,77 5.942.659,47 8.663.754,57 4.336.326,81 3.059.886,54 3.299.432,98 2.432.278,20
197 ITAQUARA 10.275.915,43 10.438.110,91 9.281.684,55 6.438.626,38 6.198.832,93 6.576.198,43 6.072.171,90
198 ITARANTIM 19.087.403,95 19.331.729,60 20.640.206,38 14.585.879,85 14.012.383,35 16.675.807,32 6.736.562,72
199 ITATIM 11.944.217,99 7.351.672,41 7.196.602,74 6.794.991,46 5.419.758,05 4.011.771,61 2.382.826,85
200 ITIRUÇU 16.194.008,95 14.792.275,49 11.895.814,89 10.925.618,71 10.777.754,99 14.162.774,10 13.159.969,13
201 ITIÚBA 19.845.902,04 17.317.582,30 14.828.383,52 10.008.484,85 8.986.720,67 14.486.612,49 3.383.155,83
202 ITORORÓ 35.740.891,33 23.797.621,10 20.752.820,64 12.838.329,76 11.439.009,30 12.501.187,75 8.245.778,98
203 ITUAÇU 9.657.685,61 8.790.115,81 5.959.713,57 6.503.451,78 5.865.754,13 5.997.460,03 2.897.766,29
204 ITUBERÁ 50.128.327,82 48.906.134,71 39.326.210,52 40.418.300,67 35.775.274,92 27.713.769,09 14.101.503,70
205 IUIU 19.537.371,95 34.699.918,10 16.158.690,51 5.164.064,62 5.161.556,88 5.782.831,21 2.172.138,71
206 JABORANDI 110.441.941,24 89.384.657,92 43.882.283,12 30.126.518,76 31.206.562,66 25.954.061,44 3.240.802,70
