RELATÓRIOS BIMESTRAIS
Consulte os demonstrativos

Balanço
Receita Corrente
Despesa por função
Receita / Despesa - Educação
Receita / Despesa - Saúde
 
2008: 3º Bimestre |
2007: 6º Bimestre |       ---         |         ---       | 3º Bimestre |       ---          |        ---
2006: 6º Bimestre |        ---         |         ---       | 3º Bimestre |       ---          |        ---
2005: 6º Bimestre |        ---         |         ---       | 3º Bimestre |       ---          |        ---
2004: 6º Bimestre |        ---         |          ---      | 3º Bimestre |       ---          |       ---
2003: 6º Bimestre |        ---         |          ---      | 3º Bimestre |       ---          |       ---
2002: 6º Bimestre |        ---         |          ---      | 3º Bimestre |       ---          |       ---
 
  [x] fechar
Restos a Pagar
Resultado Primário
Resultado Nominal
Previdência