| 107 | ABAÍRA | Seabra | 17706 | JAGUARARÍ | Senhor do Bonfim | |
| 204 | ABARÉ | Paulo Afonso | 17803 | JAGUARIPE | Sto. Antônio de Jesus | |
| 301 | ACAJUTIBA | Alagoinhas | 17900 | JANDAÍRA | Alagoinhas | |
| 41501 | ADUSTINA | Alagoinhas | 18003 | JEQUIÉ | Jequié | |
| 408 | ÁGUA FRIA | Serrinha | 18100 | JEREMOABO | Paulo Afonso | |
| 602 | AIQUARA | Ipiaú | 18207 | JIQUIRIÇÁ | Sto. Antônio de Jesus | |
| 709 | ALAGOINHAS | Alagoinhas | 18304 | JITAÚNA | Ipiaú | |
| 806 | ALCOBAÇA | Teixeira de Freitas | 35209 | JOÃO DOURADO | Irecê | |
| 903 | ALMADINA | Itabuna | 18401 | JUAZEIRO | Juazeiro | |
| 1006 | AMARGOSA | Sto. Antônio de Jesus | 37803 | JUCURUÇÚ | Itamaraju | |
| 1103 | AMÉLIA RODRIGUES | Santo Amaro | 18508 | JUSSARA | Irecê | |
| 33702 | AMÉRICA DOURADA | Irecê | 35306 | JUSSARI | Itabuna | |
| 1200 | ANAGÉ | Vit. da Conquista | 18605 | JUSSIAPE | Brumado | |
| 1307 | ANDARAÍ | Seabra | 18702 | LAFAIETE COUTINHO | Jequié | |
| 41404 | ANDORINHA | Senhor do Bonfim | 41307 | LAGOA REAL | Guanambi | |
| 1404 | ANGICAL | Barreiras | 18809 | LAJE | Sto. Antônio de Jesus | |
| 1501 | ANGUERA | Feira de Santana | 18906 | LAJEDÃO | Teixeira de Freitas | |
| 1608 | ANTAS | Alagoinhas | 19009 | LAJEDINHO | Itaberaba | |
| 1705 | ANTÔNIO CARDOSO | Feira de Santana | 39203 | LAJEDO DO TABOCAL | Jequié | |
| 1802 | ANTÔNIO GONÇALVES | Senhor do Bonfim | 19106 | LAMARÃO | Serrinha | |
| 1909 | APORÁ | Alagoinhas | 35403 | LAPÃO | Irecê | |
| 39106 | APUAREMA | Ipiaú | 19203 | LAURO DE FREITAS | Simões Filho | |
| 37104 | ARAÇÁS | Alagoinhas | 19300 | LENÇÓIS | Seabra | |
| 2002 | ARACATU | Brumado | 19407 | LICÍNIO DE ALMEIDA | Guanambi | |
| 2109 | ARACI | Serrinha | 19504 | LIVRAMENTO DE N. SENHORA | Brumado | |
| 2206 | ARAMARI | Alagoinhas | 41802 | LUIS EDUARDO MAGALHÃES | Barreiras | |
| 33809 | ARATACA | Itabuna | 19601 | MACAJUBA | Itaberaba | |
| 2303 | ARATUÍPE | Sto. Antônio de Jesus | 19708 | MACARANI | Itapetinga | |
| 2400 | AURELINO LEAL | Ilhéus | 19805 | MACAÚBAS | Seabra | |
| 2507 | BAIANÓPOLIS | Barreiras | 19902 | MACURURE | Paulo Afonso | |
| 2604 | BAIXA GRANDE | Itaberaba | 40408 | MADRE DE DEUS | Simões Filho | |
| 37201 | BANZAÉ | Alagoinhas | 35500 | MAETINGA | Vit. da Conquista | |
| 2701 | BARRA | Barreiras | 20000 | MAIQUINIQUE | Itapetinga | |
| 2808 | BARRA DA ESTIVA | Brumado | 20107 | MAIRÍ | Jacobina | |
| 2905 | BARRA DO CHOÇA | Vit. da Conquista | 20204 | MALHADA | Guanambi | |
| 3008 | BARRA DO MENDES | Irecê | 20301 | MALHADA DE PEDRAS | Brumado | |
| 3105 | BARRA DO ROCHA | Ipiaú | 20408 | MANOEL VITORINO | Jequié | |
| 3202 | BARREIRAS | Barreiras | 35607 | MANSIDÃO | Barreiras | |
| 33906 | BARRO ALTO | Irecê | 20505 | MARACAS | Jequié | |
| 3309 | BARRO PRETO | Itabuna | 20602 | MARAGOGIPE | Cruz das Almas | |
| 41705 | BARROCAS | Serrinha | 20709 | MARAÚ | Ilhéus | |
| 3406 | BELMONTE | Eunápolis | 20806 | MARCIONILIO SOUZA | Itaberaba | |
| 3503 | BELO CAMPO | Vit. da Conquista | 20903 | MASCOTE | Itabuna | |
| 3600 | BIRITINGA | Serrinha | 21006 | MATA DE SÃO JOÃO | Camaçari | |
| 3707 | BOA NOVA | Jequié | 41608 | MATINA | Guanambi | |
| 3804 | BOA VISTA DO TUPIM | Itaberaba | 21103 | MEDEIROS NETO | Teixeira de Freitas | |
| 3901 | BOM JESUS DA LAPA | Bom Jesus da Lapa | 21200 | MIGUEL CALMON | Jacobina | |
| 39601 | BOM JESUS DA SERRA | Vit. da Conquista | 21307 | MILAGRES | Jequié | |
| 4004 | BONINAL | Seabra | 21404 | MIRANGABA | Jacobina | |
| 40903 | BONITO | Irecê | 41103 | MIRANTE | Vit. da Conquista | |
| 4101 | BOQUIRA | Seabra | 21501 | MONTE SANTO | Serrinha | |
| 4208 | BOTUPORÃ | Brumado | 21608 | MORPARA | Seabra | |
| 4305 | BREJÕES | Jequié | 21705 | MORRO DO CHAPÉU | Irecê | |
| 4402 | BREJOLÂNDIA | Bom Jesus da Lapa | 21802 | MORTUGABA | Guanambi | |
| 4509 | BROTAS DE MACAÚBAS | Seabra | 21909 | MUCUGÊ | Seabra | |
| 4606 | BRUMADO | Brumado | 22002 | MUCURÍ | Teixeira de Freitas | |
| 4703 | BUERAREMA | Itabuna | 40204 | MULUNGU DO MORRO | Irecê | |
| 34106 | BURITIRAMA | Barreiras | 22109 | MUNDO NOVO | Itaberaba | |
| 4800 | CAATIBA | Vit. da Conquista | 22206 | MUNIZ FERREIRA | Sto. Antônio de Jesus | |
| 39805 | CABAÇEIRAS DO PARAGUAÇU | Cruz das Almas | 39708 | MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO | Barreiras | |
| 4907 | CACHOEIRA | Cruz das Almas | 22303 | MURITIBA | Cruz das Almas | |
| 5000 | CACULÉ | Guanambi | 22400 | MUTUÍPE | Sto. Antônio de Jesus | |
| 5107 | CAEM | Jacobina | 22507 | NAZARÉ | Sto. Antônio de Jesus | |
| 36904 | CAETANOS | Vit. da Conquista | 22604 | NILO PEÇANHA | Valença | |
| 5204 | CAETITE | Guanambi | 35704 | NORDESTINA | Serrinha | |
| 5301 | CAFARNAUM | Irecê | 22701 | NOVA CANAÃ | Itapetinga | |
| 5408 | CAIRU | Valença | 41006 | NOVA FÁTIMA | Feira de Santana | |
| 5505 | CALDEIRÃO GRANDE | Jacobina | 40107 | NOVA IBIA | Valença | |
| 5602 | CAMACAN | Itabuna | 22808 | NOVA ITARANA | Jequié | |
| 5709 | CAMAÇARI | Camaçari | 37900 | NOVA REDENÇÃO | Seabra | |
| 5806 | CAMAMU | Valença | 22905 | NOVA SOURE | Alagoinhas | |
| 5903 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Juazeiro | 23008 | NOVA VIÇOSA | Teixeira de Freitas | |
| 6006 | CAMPO FORMOSO | Senhor do Bonfim | 40806 | NOVO HORIZONTE | Seabra | |
| 6103 | CANÁPOLIS | Bom Jesus da Lapa | 38003 | NOVO TRIUNFO | Alagoinhas | |
| 6200 | CANARANA | Irecê | 23105 | OLINDINA | Alagoinhas | |
| 6307 | CANAVIEIRAS | Ilhéus | 23202 | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | Seabra | |
| 6404 | CANDEAL | Feira de Santana | 23309 | OURIÇANGAS | Alagoinhas | |
| 6501 | CANDEIAS | Simões Filho | 40505 | OUROLANDIA | Jacobina | |
| 6608 | CANDIBA | Guanambi | 23406 | PALMAS DE MONTE ALTO | Guanambi | |
| 6705 | CÂNDIDO SALES | Vit. da Conquista | 23503 | PALMEIRAS | Seabra | |
| 6802 | CANSANÇÃO | Serrinha | 23600 | PARAMIRIM | Brumado | |
| 34203 | CANUDOS | Serrinha | 23707 | PARATINGA | Bom Jesus da Lapa | |
| 34300 | CAPELA DO ALTO ALEGRE | Feira de Santana | 23804 | PARIPIRANGA | Alagoinhas | |
| 34407 | CAPIM GROSSO | Jacobina | 23901 | PAU BRASIL | Itabuna | |
| 37308 | CARAÍBAS | Vit. da Conquista | 24004 | PAULO AFONSO | Paulo Afonso | |
| 6909 | CARAVELAS | Teixeira de Freitas | 35801 | PÉ DE SERRA | Feira de Santana | |
| 7002 | CARDEAL DA SILVA | Alagoinhas | 24101 | PEDRÃO | Alagoinhas | |
| 7109 | CARINHANHA | Guanambi | 24208 | PEDRO ALEXANDRE | Paulo Afonso | |
| 7206 | CASA NOVA | Juazeiro | 24305 | PIATÃ | Seabra | |
| 7303 | CASTRO ALVES | Cruz das Almas | 24402 | PILÃO ARCADO | Juazeiro | |
| 7400 | CATOLÂNDIA | Barreiras | 24509 | PINDAÍ | Guanambi | |
| 7507 | CATU | Alagoinhas | 24606 | PINDOBAÇU | Senhor do Bonfim | |
| 40000 | CATURAMA | Brumado | 35908 | PINTADAS | Feira de Santana | |
| 7604 | CENTRAL | Irecê | 38100 | PIRAÍ DO NORTE | Valença | |
| 7701 | CHORROCHO | Paulo Afonso | 24703 | PIRIPA | Vit. da Conquista | |
| 7808 | CÍCERO DANTAS | Alagoinhas | 24800 | PIRITIBA | Jacobina | |
| 7905 | CIPÓ | Alagoinhas | 24907 | PLANALTINO | Jequié | |
| 8008 | COARAÇI | Itabuna | 25000 | PLANALTO | Vit. da Conquista | |
| 8105 | CÔCOS | Bom Jesus da Lapa | 25107 | POÇÕES | Vit. da Conquista | |
| 8202 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | Feira de Santana | 25204 | POJUCA | Alagoinhas | |
| 8309 | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | Cruz das Almas | 38207 | PONTO NOVO | Jacobina | |
| 8406 | CONCEIÇÃO DO COITÉ | Serrinha | 25301 | PORTO SEGURO | Eunápolis | |
| 8503 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | Santo Amaro | 25408 | POTIRAGUA | Itapetinga | |
| 8600 | CONDE | Alagoinhas | 25505 | PRADO | Itamaraju | |
| 8707 | CONDEÚBA | Vit. da Conquista | 25602 | PRESIDENTE DUTRA | Irecê | |
| 8804 | CONTENDAS DO SINCORA | Jequié | 25709 | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | Vit. da Conquista | |
| 8901 | CORAÇÃO DE MARIA | Santo Amaro | 38304 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | Valença | |
| 9004 | CORDEIROS | Vit. da Conquista | 25806 | QUEIMADAS | Serrinha | |
| 9101 | CORIBE | Bom Jesus da Lapa | 25903 | QUIJINGUE | Serrinha | |
| 9208 | CORONEL JOAO SÁ | Paulo Afonso | 40709 | QUIXABEIRA | Jacobina | |
| 9305 | CORRENTINA | Bom Jesus da Lapa | 36001 | RAFAEL JAMBEIRO | Cruz das Almas | |
| 9402 | COTEGIPE | Barreiras | 26006 | REMANSO | Juazeiro | |
| 9509 | CRAVOLANDIA | Jequié | 26103 | RETIROLÂNDIA | Serrinha | |
| 9606 | CRISÓPOLIS | Alagoinhas | 26200 | RIACHÃO DAS NEVES | Barreiras | |
| 9703 | CRISTÓPOLIS | Barreiras | 26307 | RIACHÃO DO JACUÍPE | Feira de Santana | |
| 9800 | CRUZ DAS ALMAS | Cruz das Almas | 26404 | RIACHO DE SANTANA | Bom Jesus da Lapa | |
| 9907 | CURAÇA | Juazeiro | 26501 | RIBEIRA DO AMPARO | Alagoinhas | |
| 10005 | DÁRIO MEIRA | Ipiaú | 26608 | RIBEIRA DO POMBAL | Alagoinhas | |
| 34504 | DIAS DAVILA | Camaçari | 37007 | RIBEIRÃO DO LARGO | Vit. da Conquista | |
| 10102 | DOM BASILIO | Brumado | 26705 | RIO DE CONTAS | Brumado | |
| 10209 | DOM MACEDO COSTA | Sto. Antônio de Jesus | 26802 | RIO DO ANTÔNIO | Guanambi | |
| 10306 | ELÍSIO MEDRADO | Sto. Antônio de Jesus | 26909 | RIO DO PIRES | Brumado | |
| 10403 | ENCRUZILHADA | Vit. da Conquista | 27002 | RIO REAL | Alagoinhas | |
| 10500 | ENTRE RIOS | Alagoinhas | 27109 | RODELAS | Paulo Afonso | |
| 505 | ÉRICO CARDOSO | Brumado | 27206 | RUY BARBOSA | Itaberaba | |
| 10607 | ESPLANADA | Alagoinhas | 27303 | SALINAS DA MARGARIDA | Sto. Antônio de Jesus | |
| 10704 | EUCLIDES DA CUNHA | Serrinha | 27400 | SALVADOR | Bonocô/Iguatemi | |
| 36807 | EUNÁPOLIS | Eunápolis | 27507 | SANTA BARBARA | Feira de Santana | |
| 34601 | FÁTIMA | Alagoinhas | 27604 | SANTA BRÍGIDA | Paulo Afonso | |
| 37405 | FEIRA DA MATA | Guanambi | 27701 | SANTA CRUZ CABRÁLIA | Eunápolis | |
| 10801 | FEIRA DE SANTANA | Feira de Santana | 27808 | SANTA CRUZ DA VITÓRIA | Itabuna | |
| 34708 | FILADÉLFIA | Senhor do Bonfim | 27905 | SANTA INÊS | Jequié | |
| 10908 | FIRMINO ALVES | Itapetinga | 36108 | SANTA LUZIA | Itabuna | |
| 11001 | FLORESTA AZUL | Itabuna | 28105 | SANTA MARIA DA VITÓRIA | Bom Jesus da Lapa | |
| 11108 | FORMOSA DO RIO PRETO | Barreiras | 28406 | SANTA RITA DE CÁSSIA | Barreiras | |
| 11205 | GANDÚ | Valença | 28503 | SANTA TEREZINHA | Cruz das Almas | |
| 34805 | GAVIÃO | Feira de Santana | 28008 | SANTA LUZ | Serrinha | |
| 11302 | GENTIO DO OURO | Irecê | 28202 | SANTANA | Bom Jesus da Lapa | |
| 11409 | GLÓRIA | Paulo Afonso | 28309 | SANTANÓPOLIS | Feira de Santana | |
| 11506 | GONGOGI | Ipiaú | 28600 | SANTO AMARO | Santo Amaro | |
| 11603 | GOVERNADOR MANGABEIRA | Cruz das Almas | 28707 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | Sto. Antônio de Jesus | |
| 34902 | GUAJERU | Vit. da Conquista | 28804 | SANTO ESTEVÃO | Feira de Santana | |
| 11700 | GUANAMBI | Guanambi | 28901 | SÃO DESIDÉRIO | Barreiras | |
| 11807 | GUARATINGA | Eunápolis | 39300 | SÃO DOMINGOS | Serrinha | |
| 35005 | HELIÓPOLIS | Alagoinhas | 29004 | SÃO FELIPE | Cruz das Almas | |
| 11904 | IAÇÚ | Itaberaba | 29101 | SÃO FELIX | Cruz das Almas | |
| 12007 | IBIASSUCE | Guanambi | 39902 | SÃO FELIX DO CORIBE | Bom Jesus da Lapa | |
| 12104 | IBICARAÍ | Itabuna | 29208 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | Santo Amaro | |
| 12201 | IBICOARA | Seabra | 36205 | SÃO GABRIEL | Irecê | |
| 12308 | IBICUÍ | Itapetinga | 29305 | SÃO GONCALO DOS CAMPOS | Feira de Santana | |
| 12405 | IBIPEBA | Irecê | 39407 | SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | Itabuna | |
| 12502 | IBIPITANGA | Seabra | 41200 | SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | Jacobina | |
| 12609 | IBIQUERA | Itaberaba | 29402 | SÃO MIGUEL DAS MATAS | Sto. Antônio de Jesus | |
| 12706 | IBIRAPITANGA | Ilhéus | 29509 | SÃO SEBASTIAO DO PASSE | STO. AMARO | |
| 12803 | IBIRAPUA | Teixeira de Freitas | 29606 | SAPEAÇÚ | Cruz das Almas | |
| 12900 | IBIRATAIA | Ipiaú | 99994 | SAT(*) | IFEP | |
| 13003 | IBITIARA | Seabra | 29703 | SATIRO DIAS | Alagoinhas | |
| 13100 | IBITITA | Irecê | 39504 | SAUBARA | Santo Amaro | |
| 13207 | IBOTIRAMA | Seabra | 29800 | SAÚDE | Jacobina | |
| 13304 | ICHÚ | Serrinha | 29907 | SEABRA | Seabra | |
| 13401 | IGAPORA | Guanambi | 30005 | SEBASTIÃO LARANJEIRAS | Guanambi | |
| 37502 | IGRAPIÚNA | Valença | 30102 | SENHOR DO BONFIM | Senhor do Bonfim | |
| 13508 | IGUAI | Itapetinga | 30209 | SENTO SÉ | Juazeiro | |
| 13605 | ILHÉUS | Ilhéus | 40602 | SERRA DO RAMALHO | Bom Jesus da Lapa | |
| 13702 | INHAMBUPE | Alagoinhas | 30306 | SERRA DOURADA | Bom Jesus da Lapa | |
| 13809 | IPECAETA | Feira de Santana | 30403 | SERRA PRETA | Feira de Santana | |
| 13906 | IPIAÚ | Ipiaú | 30500 | SERRINHA | Serrinha | |
| 14009 | IPIRÁ | Feira de Santana | 30607 | SERROLANDIA | Jacobina | |
| 14106 | IPUPIARA | Seabra | 30704 | SIMÕES FILHO | Simões Filho | |
| 14203 | IRAJUBA | Jequié | 38401 | SÍTIO DO MATO | Bom Jesus da Lapa | |
| 14300 | IRAMAIA | Jequié | 38906 | SÍTIO DO QUINTO | Paulo Afonso | |
| 14407 | IRAQUARA | Seabra | 38508 | SOBRADINHO | Juazeiro | |
| 14504 | IRARÁ | Feira de Santana | 30801 | SOUTO SOARES | Irecê | |
| 14601 | IRECÊ | Irecê | 30908 | TABOCAS DO BREJO VELHO | Bom Jesus da Lapa | |
| 38809 | ITABELA | Eunápolis | 31001 | TANHACÚ | Brumado | |
| 14708 | ITABERABA | Itaberaba | 36302 | TANQUE NOVO | Brumado | |
| 14805 | ITABUNA | Itabuna | 31108 | TANQUINHO | Feira de Santana | |
| 14902 | ITACARÉ | Ilhéus | 31205 | TAPEROA | Valença | |
| 15005 | ITAETÉ | Itaberaba | 31302 | TAPIRAMUTÁ | Itaberaba | |
| 15102 | ITAGÍ | Jequié | 36409 | TEIXEIRA DE FREITAS | Teixeira de Freitas | |
| 15209 | ITAGIBA | Ipiaú | 31409 | TEODORO SAMPAIO | Santo Amaro | |
| 15306 | ITAGIMIRIM | Eunápolis | 31506 | TEOFILANDIA | Serrinha | |
| 37609 | ITAGUAÇÚ DA BAHIA | Irecê | 31603 | TEOLANDIA | Valença | |
| 15403 | ITAJÚ DO COLONIA | Itabuna | 31700 | TERRA NOVA | Santo Amaro | |
| 15500 | ITAJUÍPE | Itabuna | 31807 | TREMEDAL | Vit. da Conquista | |
| 15607 | ITAMARAJÚ | Itamaraju | 31904 | TUCANO | Serrinha | |
| 15704 | ITAMARI | Valença | 32007 | UAUA | Juazeiro | |
| 15801 | ITAMBÉ | Itapetinga | 32104 | UBAIRA | Sto. Antônio de Jesus | |
| 15908 | ITANAGRA | Camaçari | 32201 | UBAITABA | Ilhéus | |
| 16001 | ITANHÉM | Teixeira de Freitas | 32308 | UBATA | Ipiaú | |
| 16108 | ITAPARICA | Sto. Antônio de Jesus | 32405 | UIBAI | Irecê | |
| 16205 | ITAPE | Itabuna | 38605 | UMBURANAS | Jacobina | |
| 16302 | ITAPEBI | Eunápolis | 32502 | UNA | Ilhéus | |
| 16409 | ITAPETINGA | Itapetinga | 32609 | URANDI | Guanambi | |
| 16506 | ITAPICURÚ | Alagoinhas | 32706 | URUÇUCA | Ilhéus | |
| 16603 | ITAPITANGA | Itabuna | 32803 | UTINGA | Itaberaba | |
| 16700 | ITAQUARA | Jequié | 32900 | VALENÇA | Valença | |
| 16807 | ITARANTIM | Itapetinga | 33003 | VALENTE | Serrinha | |
| 40301 | ITATIM | Cruz das Almas | 36506 | VARZEA DA ROÇA | Jacobina | |
| 16904 | ITIRUÇU | Jequié | 33100 | VARZEA DO POÇO | Jacobina | |
| 17007 | ITIÚBA | Senhor do Bonfim | 36603 | VARZEA NOVA | Jacobina | |
| 17104 | ITORORÓ | Itapetinga | 39009 | VARZEDO | Sto. Antônio de Jesus | |
| 17201 | ITUAÇÚ | Brumado | 33207 | VERA CRUZ | Sto. Antônio de Jesus | |
| 17308 | ITUBERA | Valença | 38702 | VEREDA | Teixeira de Freitas | |
| 37706 | IUIU | Guanambi | 33304 | VITÓRIA DA CONQUISTA | Vit. da Conquista | |
| 35102 | JABORANDI | Bom Jesus da Lapa | 33401 | WAGNER | Seabra | |
| 17405 | JACARACI | Guanambi | 36700 | WANDERLEY | Barreiras | |
| 17502 | JACOBINA | Jacobina | 33508 | WENCESLAU GUIMARÃES | Valença | |
| 17609 | JAGUAQUARA | Jequié | 33605 | XIQUE-XIQUE | Irecê | |
(*) Código de arrecadação para contribuintes de outras Unidades da Federação |
||||||
|
|
![]() |
||||||||||||