Cadastro atualizado até:  01/01/2000
Evolução da Unidade Padrão Fiscal do Estado da Bahia (UPF-BA): 1995 a 2000
Meses 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Jan 39,71 36,46 35,87 33,99 30,93 25,25
Fev 39,71 36,46 35,87 33,99 30,93 25,25
Mar 39,71 36,46 35,87 33,99 30,93 25,25
Abr 39,71 36,46 35,87 33,99 30,93 26,35
Mai 39,71 36,46 35,87 33,99 30,93 26,35
Jun 39,71 36,46 35,87 33,99 30,93 26,35
Jul 39,71 36,46 35,87 33,99 33,02 28,23
Ago 39,71 36,46 35,87 33,99 33,02 28,23
Set 39,71 36,46 35,87 33,99 33,02 28,23
Out 39,71 36,46 35,87 33,99 33,02 29,68
Nov 39,71 36,46 35,87 33,99 33,02 29,68
Dez 39,71 36,46 35,87 33,99 33,02 29,68

FONTE: SF/DAT/GEARC (*) Em Real a partir de Julho/94
Obs.:
(1)
Criada pela Lei 3.535 de 13 de dezembro de 1976.
(2) Lei 4.675 de 04 de julho de 1986 e Portaria SF 841 de 12 de junho de 1987 igualam o valor da UPF-BA a OTN do mes imediatamente anterior.
(3) Portaria 986 de 09 de julho de 1987 iguala a UPF-BA a OTN vigente no mes de aplicabilidade.
(4) Cruzeiros novos a partir 16 Janeiro de 1989.
(5) Cruzeiros a partir de 16 de março de 1990.
(6) Cruzeiro real a partir de 01 de agosto de 1993.
(7) Real a partir de 01 de julho de 1994.

Próxima
Consulta feita em:  17/05/2012